Stoffverteilung
Lernfeldübersicht
Anmerkung: Themenbereiche können sich aufgrund der Blochzeiten verschieben.
Orthopädieschuhmacher/Orthopädieschuhmacherin
|
Lernfelder |
Ausbildungsjahr/Zeitrichtwerte |
||||
| Nr. | 1.Jahr | 2.Jahr | 3.Jahr | 4.Jahr | |
| 1 | Konstitution gesunder unterer Extremitäten an Patienten feststellen und dokumentieren | xx | |||
| 2 | Statische und dynamische Konstellation der Bewegungsorgane an Patienten biomechanisch erfassen und auswerten | xx | |||
| 3 | Abform- und Modelliertechniken anwenden und beurteilen | xx | |||
| 4 | Formteile für den Bodenbau entwickeln und Modelle herstellen sowie bewerten | xx | |||
| 5 | Orthopädische Einbauelemente herstellen und bewerten | xx | |||
| 6 | Status pathologisch veränderter Füße feststellen, auf Versorgungsfähigkeit prüfen und dokumentieren | xx | |||
| 7 | Status pathologisch veränderter Beine feststellen, Möglichkeiten orthopädieschuhtechnischer Versorgungen prüfen und dokumentieren | xx | |||
| 8 | Orthopädische Maßschuhe herstellen und funktionsgerecht instandsetzen | xx | |||
| 9 | Orthopädische Zurichtungen an Konfektionsschuhen planen, herstellen und bewerten | xx | |||
| 10 | Schaftmodelle entwickeln und herstellen | xx | |||
| 11 | Schäfte herstellen und auf Paßform prüfen | xx | |||
| 12 | Fußorthesen herstellen, anpassen und bewerten | xx | |||
| 13 | Knöchelübergreifende Orthesen herstellen, anpassen und bewerten | xx | |||
| 14 | Fertigorthesen auswählen, anpassen und bewerten | xx | |||
| 15 | Fuß- und Zehenprothesen planen, herstellen, anpassen und bewerten | xx | |||
| 16 | Medizinische Fußpflege durchführen | xx | |||
| Summe (insgesamt 980 Std.) | 280 | 280 | 280 | 140 | |
Schuhmacher/Schuhmacherin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Seite zurück: Blockplan
Eine Seite weiter: Bildergalerie
