Digitale Schüler-Leihgeräte
In besonderen Härtefällen und nach entsprechender Prüfung kann die Berufsschule Schülerinnen und Schülern für den Unterricht und das Distanzlernen ein digitales Endgerät (Laptop) leihweise zur Verfügung stellen.
Bei Bedarf nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer Klassenlehrkraft auf.
Hier geht es zur Lernplattform IServ
Lernfeldübersicht Orthopädieschuhmacher / Orthopädieschuhmacherin
Anmerkung: Themenbereiche können sich aufgrund der Blockzeiten verschieben.
Lernfelder | Ausbildungsjahr / Zeitrichtwerte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | 1.Jahr | 2.Jahr | 3.Jahr | 4.Jahr | |
1 | Konstitution gesunder unterer Extremitäten an Patienten feststellen und dokumentieren | xx | |||
2 | Statische und dynamische Konstellation der Bewegungsorgane an Patienten biomechanisch erfassen und auswerten | xx | |||
3 | Abform- und Modelliertechniken anwenden und beurteilen | xx | |||
4 | Formteile für den Bodenbau entwickeln und Modelle herstellen sowie bewerten | xx | |||
5 | Orthopädische Einbauelemente herstellen und bewerten | xx | |||
6 | Status pathologisch veränderter Füße feststellen, auf Versorgungsfähigkeit prüfen und dokumentieren | xx | |||
7 | Status pathologisch veränderter Beine feststellen, Möglichkeiten orthopädieschuhtechnischer Versorgungen prüfen und dokumentieren | xx | |||
8 | Orthopädische Maßschuhe herstellen und funktionsgerecht instandsetzen | xx | |||
9 | Orthopädische Zurichtungen an Konfektionsschuhen planen, herstellen und bewerten | xx | |||
10 | Schaftmodelle entwickeln und herstellen | xx | |||
11 | Schäfte herstellen und auf Paßform prüfen | xx | |||
12 | Fußorthesen herstellen, anpassen und bewerten | xx | |||
13 | Knöchelübergreifende Orthesen herstellen, anpassen und bewerten | xx | |||
14 | Fertigorthesen auswählen, anpassen und bewerten | xx | |||
15 | Fuß- und Zehenprothesen planen, herstellen, anpassen und bewerten | xx | |||
16 | Medizinische Fußpflege durchführen | xx | |||
Summe (insgesamt 980 Std.) | 280 | 280 | 280 | 140 |
Maßschuhmacher/in
Lernfelder | Ausbildungsjahr / | Zeitrichtwerte | ||
---|---|---|---|---|
Nr. | 1.Jahr | 2.Jahr | 3.Jahr | |
1 | Beurteilung des Schuhwerks | xx | ||
2 | Bedeutung des menschlichen Fußes im Bewegungsapparat feststellen | xx | ||
3 | Verbinden von Materialien durch Klebetechniken | xx | ||
4 | Erkennen und Ausführen von fachgerechten Reparaturen am Schuhboden | xx | ||
5 | Anpassen des Schuhs an den menschlichen Fuß | xx | ||
6 | Be- und Umarbeiten des Konfektionsschuhs | xx | ||
7 | Auswählen des Schaftes im Verkaufsgespräch | xx | ||
8 | Schaftteile reparieren und ändern | xx | ||
9 | Herstellen und Bearbeiten von Schuhböden | xx | ||
10 | Anpassen und Bearbeiten von versteifungs- und formgebenden Teilen | xx | ||
11 | Verbinden von Schaft und Schuhboden | xx | ||
12 | Aufbringen und Anformen des Schuhbodens | xx | ||
13 | Ausführen von Finisharbeiten und Auslieferung | xx | ||
Summe (insgesamt 840 Std.) | 280 | 280 | 280 |